PLAN DE ESTUDIOS POR LGCA
Maestría con orientación profesional.
El Plan de Estudios de la Maestría en Ingeniería es como a continuación se presenta:
ESTRUCTURA GENÉRICA
DOC | TIS | TPS | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | |
Asignaturas | 48 | 60 | 0 | 864 | 48 |
Seminarios I-III | 16 | 20 | 100 | 408 | 12 |
Tesis | 0 | 800 | 0 | 800 | 40 |
TOTAL | 2072 | 100 |
DOC= Docencia, TIS= Trabajo Independiente Significativo, TPS= Trabajo Profesional Supervisado
DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS
DOC | TIS | TPS | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | |
Básica I | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Básica II | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Básica III | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Básica IV | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Seminario I | 48 | 20 | 100 | 136 | 4 |
Seminario II | 48 | 20 | 100 | 136 | 4 |
Seminario III | 48 | 20 | 100 | 136 | 4 |
Optativa I | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Optativa II | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Optativa III | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Optativa IV | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Tesis | 800 | 0 | 800 | 40 | |
TOTAL | 2072 | 100 |
ASIGNATURAS POR LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
L1: Desarrollo de tecnología e innovación | DOC | TIS | TPS | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
Programación para dispositivos móviles | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Procesamiento digital de señales en tiempo real | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Tecnologías para la gestión del conocimiento | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Modelos de negocios | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Instrumentación y adquisición de datos | 48 | 60 | 0 | 108 | 6
|
L2: Modelado y simulación de procesos | DOC | TIS | TPS | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
Termodinámica | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Fenómenos de transporte | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Mecánica de materiales | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Instrumentación optoelectrónica | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Análisis y control de sistemas no lineales | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Simulación de procesos de fabricación | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Temas selectos I:
Flujo bifásico |
48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Temas selectos II: Análisis, simulación y aplicación de materiales embebidos. | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |